 
                    
 产品简介
产品简介
                用于河道、湖泊、地表水等水质情况的在线监测。
典型应用
用于河道、湖泊、地表水等水质情况的在线监测。
参数量程:
| 序 | 参数 | 配置 | 
| 1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH | 
| 2 | Turb | 0.01~4000.00NTU;±1%F.S | 
| 3 | TSS | 0.1~50000mg/L;±1%F.S | 
| 4 | Con | 0.01~500ms/cm;±1%F.S | 
| 5 | DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S | 
| 6 | NH4 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S,选配 | 
| 7 | COD | 0.01~500.00mg/L;±1%F.S,选配 | 
| 8 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ | 
| 9 | 信号输出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA | 
| 10 | 控制输出 | 3路继电器,报警设置 | 
| 11 | 历史记录 | 有 | 
| 12 | 历史曲线 | 有 | 
| 13 | GPRS远传 | 有 | 
| 14 | 安装方式 | 立式 | 
| 15 | 水样连接 | 快卡或标配G1/2;排放口,快卡或标配G1/2;或定制 | 
| 16 | 水样温度 | 5~40℃ | 
| 17 | 水样流速 | 200~600mL/min | 
| 18 | 防护等级 | IP54或定制IP65 | 
| 19 | 供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC | 
| 20 | 设备功率 | 约3W | 
| 21 | 重量 | 约45KG | 
| 22 | 尺寸 | 1470*500*400mm | 
k8凯发天生赢家一触即发科技专注于污染源在线监测及工业过程控制专业领域,致力于为客户提供优质的业务产品及技术服务。公
司汇集了行业内多年从事在线监测领域的专业人才,同时和国内一些重点专业高校合作,以高起点,高科技,
高标准为基础,以环境在线监测设备、污染源自动监测系统为核心,集研发、生产、销售、售后、智慧环保综
合平台为一体的新技术企业,是环境监测整体解决方案提供商。
扫码加微信,了解最新动态
 
      
Copyright © 2025 上海k8凯发天生赢家一触即发仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml